Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif ETCC2011.gif,VWA2011.gif
Alfa Romeo Challenge 2011 Kansai Rd.1
ETCC2011 Vol.2 Sprint & VWA-Trial
ARCA2011.gif
Race-A
ŒˆŸ / ‘æ‚Pƒq[ƒg
½À°ÄŽžŠÔ :13:46:26
Áª¯¶°ŽžŠÔ :13:58:17
2011.02.13 “VŒóF“Ü‚è ƒR[ƒXó‹µFƒEƒFƒbƒg/ƒhƒ‰ƒC ‰ªŽR‘ÛƒT[ƒLƒbƒg 3.703km
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŽÔƒVƒƒ”Ôƒoƒ“ ‹æ•ªƒNƒuƒ“ ƒWƒ…ƒ“ ƒhƒ‰ƒCƒo[ @ @ @ ƒ‚ƒfƒ‹ @ @ @ ŽÔ–¼ƒVƒƒƒƒC @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC Š—vƒVƒ‡ƒˆƒEŽžŠÔƒWƒJƒ“ @ km/h įÌß·ƒT ÍÞ½ÄÀ²Ñ Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC
1 78 4 1 Žñ“¡  Ÿs 156V6/2.5 ³Þ§Ý¸°Ù156  6 11'51.284 112.451 1'55.869  6
2 45 3 1 “ˆ  ”Ž”V 147GTA/3.2 CLRš¬ŽRŽ©“®ŽÔš147hs  6 11'51.903 112.354 0.619 1'53.247  6
3 57 5 1 •–ì  Œ’ˆê˜Y 155TS16V Rosso fiore 155  6 12'24.369 107.453 33.085 2'01.461  3
4 47 6 1 ¼ˆä  M”É 145TS/2.0 ºÙ»°Ä145TS  6 12'34.620 105.993 43.336 2'02.506  3
5 56 4 2 ”g•½  ‘ì–ç 156V6/2.5 ±Ù̧½ÎßÙÄä156V6  6 12'41.044 105.099 49.760 2'02.548  5
6 31 8 1 Έä@FK 147-sele/2.0 ½ÎßÙÄ14ÜÝ•µÝØ°  6 12'44.257 104.657 52.973 2'02.165  5
7 69 3 2 ìè@‰pr 156GTA/3.2 CLRÚ°¼Ý¸Þ156GTA  6 12'44.956 104.561 53.672 1'59.286  5
8 65 6 2 Œ““à@_“ñ 145TS/2.0 ARL“‡.±À¯¶°145  6 12'45.054 104.548 53.770 2'03.117  6
9 201 2 1 ŠÝã  _”V BMW 318is “dŽ¥¸×ÌÞ318is  6 12'56.462 103.012 1'05.178 2'00.588  6
10 60 5 2 ”’ˆä  r‰î 147TS/2.0 K-ENG™CRG147•  6 13'31.082 98.615 1'39.798 2'05.882  6
11 76 1 1 ‹î‘ò  § 156TS/2.0 ±Ù̧ײ̗±Ù̧½ÎßÙÄ  6 13'32.914 98.393 1'41.630 2'07.252  6
12 18 8 2 ŽRŒû  å—S 156TS-sele XENSO-156  6 13'40.876 97.438 1'49.592 2'10.093  6
13 87 8 3 ‹gì  L‰î GTJTS/2.0 Keroke-GT  6 13'41.387 97.378 1'50.103 2'10.051  6
14 82 5 3 ‘哈  rˆê 156TS/2.0 SHUN156AR  6 13'43.094 97.176 1'51.810 2'09.987  6
15 46 2 2 ”öè  ’¼‹» 145/2.0  6 13'43.678 97.107 1'52.394 2'10.111  4
16 15 9 1 ’|—t@—²ˆê 159JTS/2.2 S.Sfida  6 13'44.255 97.039 1'52.971 2'10.197  6
17 58 7 1 –î  Œ\“ñ 155TS8V AYANAYUI 155  6 13'55.278 95.758 2'03.994 2'11.300  6
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF@45@“ˆ  ”Ž”V@@@1'53.247@@ 6/ 6@@117.714km/h
ƒNƒ‰ƒX‹æ•ªF‚PAR200A‚QR200A‚RAR150-1A‚SAR150-2A‚TAR150-3A‚UAR150-4A‚VAR150-5A‚WAR150-6A‚XAR150-9