|   
   
    | Alfa Romeo Challenge 2012 |  |  |  | 
 
  | KANSAI Series POINT RANKING |  |  | 
 
  | Moderna - AR / Radial |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 川崎  英俊 | 27 | 39 | 0 | 45 | 111 | 1 | KANSAI |  |  | 111 |  |  | 
 
  | 2 | 福地  和秀 | 23 | 45 | 0 | 36 | 104 | 2 | KANSAI |  |  | 104 |  |  | 
 
  | 3 | 木綿  紀文 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 9 | KANSAI | SUZUKA-2 | 36 | 63 |  |  | 
 
  | 4 | 中村  謙介 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | KYUSYU | - | 0 | 45 |  |  | 
 
  | 4 | 安藤  寿啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ※ KANSAI | SUZUKA-1 | 45 | 45 |  |  | 
 
  | 6 | 松井 修 | 19 | 0 | 0 | 23 | 42 | 4 | KANSAI |  |  | 42 |  |  | 
 
  | 7 | 徳田 陽一 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | KYUSYU | - | 0 | 39 |  |  | 
 
  | 7 | 牧野  浩彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ※ KANSAI | SUZUKA-1 | 39 | 39 |  |  | 
 
  | 9 | 鍋山 孝治 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | KYUSYU | - | 0 | 36 |  |  | 
 
  | 10 | 嶋  博之 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | KANSAI |  |  | 33 |  |  | 
 
  | 10 | 宮崎  広司 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 7 | KANSAI |  |  | 33 |  |  | 
 
  | 12 | 石原  敏夫 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ※ KANSAI |  |  | 5 |  |  | 
 
  | ※
  中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 大嶋  俊一 | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 1 | KANSAI | KANTO-1 | 45 | 135 |  |  | 
 
  | 2 | 武野  健一郎 | 39 | 45 | 0 | 0 | 84 | 2 | KANSAI |  |  | 84 |  |  | 
 
  | 3 | 櫻井  浩太 | 33 | 0 | 0 | 45 | 78 | 3 | ※ KANSAI |  |  | 78 |  |  | 
 
  | 4 | 北邨  亮一 | 27 | 0 | 39 | 5 | 71 | 4 | KANSAI |  |  | 71 |  |  | 
 
  | 5 | 坂根  潮 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 5 | KANSAI |  |  | 39 |  |  | 
 
  | 5 | 畔川  雅司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ※ KANSAI | SUZUKA-2 | 39 | 39 |  |  | 
 
  | ※
  参戦実績によりホームが変更となりました。 |  |  | 
 
  | ※
  中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 兼内  浩二 | 45 | 42 | 45 | 45 | 135 | 1 | KANSAI |  |  | 135 |  |  | 
 
  | 2 | 平沼  康延 | 0 | 42 | 0 | 5 | 47 | 3 | ※ KANSAI | KANTO-1 | 45 | 92 |  |  | 
 
  | 3 | 高田  有基 | 39 | 19 | 0 | 0 | 58 | 2 | KANSAI |  |  | 58 |  |  | 
 
  | 4 | 松井  信繁 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | KANSAI |  |  | 39 |  |  | 
 
  | ※
  参戦実績によりホームが変更となりました。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 矢吹  圭二 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  | 1 | 奥井  敏弘 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 西村  哉毅 | 39 | 39 | 45 | 39 | 123 | 1 | KANSAI | SUZUKA-1 | 45 | 129 |  |  | 
 
  | 2 | 石井 孝幸 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 2 | KANSAI |  |  | 90 |  |  | 
 
  | 3 | 吉川  伸介 | 33 | 0 | 0 | 39 | 72 | 3 | KANSAI | SUZUKA-1 | 5 | 77 |  |  | 
 
  | 4 | 木村  英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ※ KANSAI | SUZUKA-2 | 45 | 45 |  |  | 
 
  | 5 | 山口  仙祐 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4 | KANSAI |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 6 | 横田  文一 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5 | KANSAI |  |  | 25 |  |  | 
 
  | ※
  中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 上田  新二 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | ※ KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  | ※
  参戦実績によりホームが変更となりました。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 光廣  保孝 | 0 | 45 | 0 | 45 | 90 | 1 | KANSAI |  |  | 90 |  |  | 
 
  | 2 | 山村  孝之 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR150-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 能口  亮 | 0 | 45 | 0 | 22 | 67 | 1 | ※ KANSAI |  |  | 67 |  |  | 
 
  | 2 | 西田  廉 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 | KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  | 2 | 竹中  哲也 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2 | ※ KANSAI |  |  | 45 |  |  | 
 
  | 4 | 竹葉  隆一 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 4 | KANSAI |  |  | 24 |  |  | 
 
  | ※
  参戦実績によりホームが変更となりました。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 当地区でChampion Cup出場権獲得 |  |  | 他地区でChampion
  Cup出場権獲得 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012年度全国統一戦
  Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加) |  |  |  | 
 
  | ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (Challenge
  CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |