| 
   
    | ALFA ROMEO CHALLENGE 2023 |  |  |  | 
 
  | TOHOKU Series POINT RANKING |  |  | 
 
  | Moderna - AR / Radial |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR-MiTo R |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |  | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 村山  達彦 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | 1 | KANTO |  |  | 45 |  |  | 
 
  | 2 | 高梨  宏幸 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | 2 | KANTO |  |  | 36 |  |  | 
 
  | 2 | 西澤  嗣哲 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | 2 | KANTO |  |  | 36 |  |  | 
 
  | 4 | 武藤   大 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | 4 | KANTO |  |  | 27 |  |  | 
 
  | 5 | 関根  貴弘 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | 5 | KANTO |  |  | 23 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AR-MiTo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |  | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point |  |  | 
 
  | 1 | 野ア  達哉 | 0 | 42 | 0 |  | 42 | 1 | KANTO |  |  | 42 |  |  | 
 
  | 2 | 野澤  玲二 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | 2 | KANTO |  |  | 36 |  |  | 
 
  | 3 | 高田  康史 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | 3 | KANTO |  |  | 33 |  |  | 
 
  | 4 | 佐野  和敏 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | 4 | KANTO |  |  | 25 |  |  | 
 
  | 5 | 林   孝則 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | 5 | TOHOKU ※ |  |  | 22 |  |  | 
 
  | ※
  参戦実績によりホームが変更となりました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 当地区でChampion Cup出場権獲得 |  |  |  | 他地区でChampion
  Cup出場権獲得 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023年度全国統一戦
  Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (SR・SR2・-Rは6位以上/総数の極端に多いクラスは追加) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (Challenge
  CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |